Самый доступный квадроцикл с электроусилителем руля в модельном ряду CFMOTO.
Компактные габариты, небольшой вес и электроусилитель руля делают CFORCE 400L EPS идеальным вариантом для первого квадроцикла.
Яркий дизайн и богатая комплектация, включающая лебёдку и легкосплавные диски.
CFMOTO CFORCE 400L EPS – самый легкий мотовездеход в модельном ряду CFMOTO! Идеальное соотношение цены и качества. Высокий уровень оснащенности и самые передовые технические решения, абсолютно новый внешний вид и превосходные характеристики. Отличный выбор для тех, кто хочет примкнуть к миру внедорожных приключений, драйва и эмоций!
Инжекторный двигатель мощностью 31 л.с. и вариатор CVTECH (Канада) подарят чувство уверенности даже в тяжелых условиях. Электроусилитель рулевого управления (EPS) значительно снижает нагрузку на руки, демпфирует удары в руль во время езды по пересеченной местности, позволяет легко маневрировать на любых скоростях.
На CFORCE 400L EPS допускается выезд на дороги общего пользования.
Вы можете купить CFMOTO CFORCE 400L EPS у наших дилеров на самых выгодных условиях.
1

Современный инжекторный двигатель мощностью 31 л.с.

LCD-панель приборов

Улучшенные амортизаторы с прогрессивными пружинами

Эргономичное двухместное сиденье со спинкой

Надежный вариатор CVTECH (Канада)

Электрическая лебедка 2500 LBS

Электрический усилитель руля (EPS)

Новая архитектура рамы и изогнутые рычаги

Новая комбинированная оптика

Улучшенная тормозная система
| Марка | 191Q |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, четырехтактный, 4-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 400 куб. см |
| Зажигание | ECU |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | Вариатор + КПП ( L-H-N-R-P). Режимы работы: 2WD/4WD/4WD с блокировкой дифференциала |
| Степень сжатия | 10,3:1 |
| Мощность | 22,5 кВт (31 л.с.) /7200 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 33 H*м при 6000 об/мин |
| Длина/Ширина/Высота | 2246/1150/1217 мм |
| Колесная база | 1460 мм |
| Дорожный просвет | 262 мм |
| Сухая масса | 320 кг |
| Шины передние/задние | 25×8.0-12 40F / 25×10.0-12 47F |
| Тип передней подвески | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Тип задней подвески | Независимая с двойными H-образными рычагами |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Однодисковый, колесный |
| Количество мест | 2 |
| Емкость топливного бака | 17 л |
| Радиус разворота | 3250 мм |
| Базовая комлектация | Вариатор CVTECH (Канада), электрический усилитель руля (EPS), стальные рычаги подвески, улучшенные амортизаторы с прогрессивной пружиной, комбинированная оптика, LCD-панель приборов, зеркала заднего вида, двухместное сиденье со спинкой для пассажира, багажные площадки из стальных трубчатых элементов с повышенной грузоподъемностью, передний стальной бампер, 12″ алюминиевые колесные диски, 25″ резина с универсальным рисунком протектора, электрическая лебедка 2500 LBS, аккумулятор повышенной емкости (30 Ач), электрическая розетка 12V, розетка USB, задний «бардачок» объемом 10.5 л |
Наш менеджер свяжется с Вами
в ближайшее время!